

CW6180重型车床也分普通和马鞍两种规格,客户可根据自己需求订购,
cw6180卧式车床结构特征:
本车床功率大,刚性强、主轴调速范围广,适用于强力或高速切割,可以车削端面、外圆、内孔以及公制、英制、
模数、径节各种螺纹,并可承担钻孔、套料、镗孔等工艺。主轴的制动及正反转变向是液压控制,刹车灵敏可靠,
可用按钮不停车变换一级速度。床头箱内用压力油强制润滑,主轴转速范围具有数种,供用户选择。溜板箱内有安
全机构,可防止车床因过载而损坏。上刀架可以机动车削短的锥体,纵向进给与上刀架进给的复合运动可机动车削
长的锥体,床身导轨经表面淬火,以提高导轨的寿命。车床的操纵手柄集中,使用方便灵活。
技术参数
CW系列: CW6180B/CW6280B. CW61100B/CW62100B.CW61110Q/CW62110Q 【导轨为600mm宽.卧式机床】
| CW系列:卧式机床 | CW6180B CW6280B | CW61100B CW62100B | CW61110Q CW62110Q | |
| 床身上回转直径 | mm | 800 | 1000 | 1100 |
| 刀架上回转直径 | mm | 480 | 680 | 800 |
| 工件长度 | mm | 1500,3000, 5000,6000-15000 | 1500,3000, 5000,6000-15000 | 1500,3000, 5000,6000-15000 |
| 马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
| 主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11 φ130;D11 | φ104;D11 φ130;D11 | φ104;D11 φ130;D11 |
| 主轴通孔前端锥体和顶 尖 锥度 | mm | φ120 φ140 莫氏6号 | φ120 φ140 莫6号 | φ120 φ140 莫氏6号 |
| 主轴转速级数和范围 | r/min | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 |
| 纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 |
| 范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
| 范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
| 用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
| 横向进给量与纵进给量的比率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| 机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
| 公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) |
| 英制螺纹种数、范围 | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | |
| 模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
| 径节螺纹种数、范围 | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | |
| 下刀架横向行程 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 上刀架行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 |
| 尾座套筒锥度 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | |
| 主电机功率 | kW | 11 | 11 | 11 |
| 快速电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 冷却泵电机功率 | w | 90 | 90 | 90 |
| 机床外型尺寸和机床重量 | 长x宽x高和重量 | 长x宽x高和重量 | 长x宽x高和重量 | |
| 1500 | mm | 3660x1452x1630.【4600kg】 | 3600x1560x1730.【5350kg】 | 3660x1560x1790.【5450kg】 |
| 3000 | mm | 5155x1450x1630.【5500kg】 | 5155x1560x1730.【6000kg】 | 5155x1560x1790.【6100kg】 |
| 5000 | mm | 7390x1450x1630.【6900kg】 | 7390x1560x1730.【7400kg】 | 7390x1560x1790.【7500kg】 |
| 6000 | mm | 8150x1450x1630.【7500kg】 | 8150x1560x1730.【8000kg】 | 8150x1560x1790.【8100kg】 |
| 8000 | mm | 10500x1450x1630.【9000kg】 | 10500x1560x1730.【9500kg】 | 10500x1560x1790.【9600kg】 |
| 11000 | mm | 13190x1450x1630.【10700kg】 | 13190x1560x1730.【11200kg】 | 13190x1560x1790.【11300kg】 |
| 14000 | mm | 16310x1450x1630.【13500kg】 | 16310x1560x1730.【14000kg】 | 16310x1560x1790.【14100kg】 |
| 床身宽度 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 承重 | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
